Statistiky přístupů pro web.tni.cz

Období statistiky: říjen 2014
Generováno 01-Nov-2014 00:00 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Uživatelé] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za říjen 2014
Celkem návštěv 170308
Celkem souborů 165831
Celkem Stránek 164638
Celkem Návštěv 7811
Celkem KBytů 4.28 GB
Celkem jedinečných míst 2459
Celkem jedinečných URL 277
Celkem jedinečných odkazovačů 2496
Celkem jedinečných uživatelů 1
Celkem jedinečných Prohlížečů 334
. Prům Max
Objektů za hodinu 228 396
Objektů za den 5493 6632
Souborů za den 5349 6502
Stránek za den 5310 6436
Návštěv za den 251 400
KBytú za den 141.47 MB 269.72 MB
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 165831
Kód 206 - Částečný obsah 15
Kód 302 - Přítomno 61
Kód 304 - Nezměněno 132
Kód 400 - Špatný požadavek 402
Kód 401 - Neautorizován 79
Kód 403 - Zakázáno 100
Kód 404 - Nenalezeno 3678
Kód 412 - Podmínka nesplněna 7
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 3

Denní využití za říjen 2014

Denní statistiky za říjen 2014
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 5673 3.33% 5507 3.32% 5487 3.33% 333 4.26% 213 8.66% 157.71 MB 3.60%
2 5261 3.09% 5165 3.11% 5098 3.10% 212 2.71% 162 6.59% 118.84 MB 2.71%
3 5758 3.38% 5601 3.38% 5548 3.37% 232 2.97% 151 6.14% 169 MB 3.85%
4 5589 3.28% 5440 3.28% 5385 3.27% 192 2.46% 130 5.29% 150.91 MB 3.44%
5 5643 3.31% 5504 3.32% 5454 3.31% 187 2.39% 113 4.60% 159.46 MB 3.64%
6 5739 3.37% 5640 3.40% 5517 3.35% 275 3.52% 188 7.65% 161.74 MB 3.69%
7 5956 3.50% 5840 3.52% 5629 3.42% 287 3.67% 167 6.79% 162.27 MB 3.70%
8 5552 3.26% 5424 3.27% 5255 3.19% 376 4.81% 236 9.60% 125.07 MB 2.85%
9 5903 3.47% 5746 3.46% 5695 3.46% 400 5.12% 211 8.58% 173.75 MB 3.96%
10 6624 3.89% 6502 3.92% 6436 3.91% 320 4.10% 192 7.81% 269.72 MB 6.15%
11 6632 3.89% 6495 3.92% 6401 3.89% 305 3.90% 188 7.65% 264.12 MB 6.02%
12 5930 3.48% 5832 3.52% 5763 3.50% 242 3.10% 129 5.25% 199.49 MB 4.55%
13 6286 3.69% 5813 3.51% 5991 3.64% 289 3.70% 191 7.77% 180.91 MB 4.13%
14 5728 3.36% 5556 3.35% 5555 3.37% 230 2.94% 150 6.10% 164.6 MB 3.75%
15 5938 3.49% 5831 3.52% 5786 3.51% 230 2.94% 125 5.08% 202.95 MB 4.63%
16 5009 2.94% 4942 2.98% 4885 2.97% 168 2.15% 111 4.51% 104.5 MB 2.38%
17 5033 2.96% 4941 2.98% 4903 2.98% 150 1.92% 100 4.07% 105.67 MB 2.41%
18 4974 2.92% 4897 2.95% 4846 2.94% 167 2.14% 109 4.43% 101.61 MB 2.32%
19 4841 2.84% 4722 2.85% 4700 2.85% 137 1.75% 99 4.03% 81.69 MB 1.86%
20 5105 3.00% 5017 3.03% 4967 3.02% 138 1.77% 84 3.42% 106.15 MB 2.42%
21 5136 3.02% 4996 3.01% 4994 3.03% 202 2.59% 128 5.21% 103.78 MB 2.37%
22 4975 2.92% 4866 2.93% 4859 2.95% 162 2.07% 86 3.50% 94.09 MB 2.15%
23 5159 3.03% 4955 2.99% 4946 3.00% 286 3.66% 170 6.91% 105.01 MB 2.39%
24 5156 3.03% 5026 3.03% 5006 3.04% 360 4.61% 184 7.48% 116.92 MB 2.67%
25 6230 3.66% 6096 3.68% 6079 3.69% 291 3.73% 116 4.72% 233.43 MB 5.32%
26 4839 2.84% 4705 2.84% 4680 2.84% 301 3.85% 179 7.28% 63.03 MB 1.44%
27 4808 2.82% 4684 2.82% 4660 2.83% 235 3.01% 141 5.73% 77.63 MB 1.77%
28 5019 2.95% 4930 2.97% 4892 2.97% 304 3.89% 171 6.95% 98.73 MB 2.25%
29 5125 3.01% 5019 3.03% 4959 3.01% 315 4.03% 157 6.38% 110.96 MB 2.53%
30 5343 3.14% 5197 3.13% 5126 3.11% 340 4.35% 163 6.63% 121.64 MB 2.77%
31 5344 3.14% 4942 2.98% 5136 3.12% 281 3.60% 134 5.45% 100.19 MB 2.28%

Hodinové využití za říjen 2014

Hodinové statistiky za říjen 2014
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 233 7237 4.25% 220 6830 4.12% 223 6938 4.21% 5.7 MB 176.85 MB 4.03%
1 226 7007 4.11% 220 6848 4.13% 219 6808 4.14% 5.84 MB 181.15 MB 4.13%
2 231 7184 4.22% 227 7037 4.24% 224 6967 4.23% 5.91 MB 183.1 MB 4.18%
3 227 7063 4.15% 219 6813 4.11% 220 6825 4.15% 5.63 MB 174.51 MB 3.98%
4 223 6943 4.08% 218 6779 4.09% 218 6760 4.11% 5.72 MB 177.25 MB 4.04%
5 221 6871 4.03% 217 6738 4.06% 215 6688 4.06% 5.57 MB 172.62 MB 3.94%
6 223 6943 4.08% 219 6799 4.10% 216 6719 4.08% 5.52 MB 170.98 MB 3.90%
7 222 6908 4.06% 218 6768 4.08% 214 6658 4.04% 5.56 MB 172.38 MB 3.93%
8 230 7149 4.20% 225 6994 4.22% 223 6923 4.20% 6.17 MB 191.36 MB 4.36%
9 224 6968 4.09% 219 6804 4.10% 218 6777 4.12% 5.63 MB 174.4 MB 3.98%
10 230 7151 4.20% 223 6941 4.19% 222 6901 4.19% 5.94 MB 184.13 MB 4.20%
11 233 7229 4.24% 227 7067 4.26% 226 7006 4.26% 6.36 MB 197.16 MB 4.50%
12 233 7252 4.26% 226 7027 4.24% 224 6965 4.23% 6.23 MB 193.06 MB 4.40%
13 238 7384 4.34% 231 7189 4.34% 229 7112 4.32% 6.75 MB 209.25 MB 4.77%
14 233 7223 4.24% 228 7070 4.26% 225 6986 4.24% 6.34 MB 196.68 MB 4.48%
15 231 7161 4.20% 225 6981 4.21% 222 6890 4.18% 6.01 MB 186.41 MB 4.25%
16 230 7135 4.19% 224 6953 4.19% 221 6874 4.18% 6.2 MB 192.2 MB 4.38%
17 231 7161 4.20% 224 6973 4.20% 222 6888 4.18% 6.07 MB 188.2 MB 4.29%
18 230 7130 4.19% 222 6912 4.17% 221 6869 4.17% 5.8 MB 179.88 MB 4.10%
19 234 7259 4.26% 226 7034 4.24% 227 7052 4.28% 6.27 MB 194.24 MB 4.43%
20 227 7048 4.14% 220 6832 4.12% 218 6786 4.12% 5.58 MB 173.12 MB 3.95%
21 225 6975 4.10% 220 6820 4.11% 218 6772 4.11% 5.62 MB 174.14 MB 3.97%
22 225 6981 4.10% 219 6797 4.10% 217 6733 4.09% 5.4 MB 167.32 MB 3.82%
23 224 6946 4.08% 220 6825 4.12% 217 6741 4.09% 5.65 MB 175.14 MB 3.99%

Nej 30 z 277 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 78237 45.94% 44.54 MB 1.02% /
2 44700 26.25% 27.03 MB 0.62% /server-status
3 17121 10.05% 1.85 GB 43.26% /statistika/usage_201408.html
4 10730 6.30% 1.16 GB 27.01% /statistika/usage_201409.html
5 3874 2.27% 429.43 MB 9.79% /statistika/usage_201407.html
6 2845 1.67% 308 MB 7.02% /statistika/usage_201402.html
7 2006 1.18% 193.82 MB 4.42% /statistika/usage_201410.html
8 1669 0.98% 183.28 MB 4.18% /statistika/usage_201401.html
9 1598 0.94% 483.01 KB 0.01% /phpmyadmin/scripts/setup.php
10 709 0.42% 4.6 MB 0.10% /horde/imp/login.php
11 622 0.37% 4.01 MB 0.09% /horde/imp/
12 146 0.09% 1.44 MB 0.03% /statistika/
13 122 0.07% 12.18 MB 0.28% http://web.tni.cz/statistika/usage_201410.html
14 60 0.04% 0 B 0.00% /phpmyadmin/scripts/setup.php/r
15 54 0.03% 9.74 MB 0.22% /phpmyadmin/Documentation.html
16 42 0.02% 277.92 KB 0.01% /horde/imp/login.php/
17 29 0.02% 11.52 MB 0.26% /phpmyadmin/changelog.php
18 22 0.01% 2.44 MB 0.06% http://web.tni.cz/statistika/usage_201409.html
19 19 0.01% 1.98 MB 0.05% /statistika/usage_200607.html
20 18 0.01% 1.98 MB 0.05% /statistika/usage_200901.html
21 18 0.01% 10.51 KB 0.00% www.google.com:443
22 17 0.01% 1.87 MB 0.04% /statistika/usage_200708.html
23 17 0.01% 9.93 KB 0.00% mx2.mail2000.com.tw:25
24 16 0.01% 106.94 KB 0.00% /phpmyadmin/translators.html
25 16 0.01% 1.78 MB 0.04% /statistika/usage_201110.html
26 15 0.01% 30.17 KB 0.00% /horde/menu.php
27 15 0.01% 1.63 MB 0.04% /statistika/usage_200704.html
28 15 0.01% 1.65 MB 0.04% /statistika/usage_200802.html
29 15 0.01% 1.65 MB 0.04% /statistika/usage_200808.html
30 14 0.01% 1.52 MB 0.03% /statistika/usage_201304.html

Nej 10 z 277 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 17121 10.05% 1.85 GB 43.26% /statistika/usage_201408.html
2 10730 6.30% 1.16 GB 27.01% /statistika/usage_201409.html
3 3874 2.27% 429.43 MB 9.79% /statistika/usage_201407.html
4 2845 1.67% 308 MB 7.02% /statistika/usage_201402.html
5 2006 1.18% 193.82 MB 4.42% /statistika/usage_201410.html
6 1669 0.98% 183.28 MB 4.18% /statistika/usage_201401.html
7 78237 45.94% 44.54 MB 1.02% /
8 44700 26.25% 27.03 MB 0.62% /server-status
9 122 0.07% 12.18 MB 0.28% http://web.tni.cz/statistika/usage_201410.html
10 29 0.02% 11.52 MB 0.26% /phpmyadmin/changelog.php

Nej 10 z 138 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 78237 45.94% 2598 35.30% /
2 10730 6.30% 2098 28.51% /statistika/usage_201409.html
3 2006 1.18% 627 8.52% /statistika/usage_201410.html
4 3874 2.27% 408 5.54% /statistika/usage_201407.html
5 17121 10.05% 392 5.33% /statistika/usage_201408.html
6 1669 0.98% 391 5.31% /statistika/usage_201401.html
7 2845 1.67% 233 3.17% /statistika/usage_201402.html
8 122 0.07% 81 1.10% http://web.tni.cz/statistika/usage_201410.html
9 146 0.09% 59 0.80% /statistika/
10 22 0.01% 21 0.29% http://web.tni.cz/statistika/usage_201409.html

Nej 10 z 137 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 78237 45.94% 2591 35.29% /
2 10730 6.30% 1931 26.30% /statistika/usage_201409.html
3 2006 1.18% 646 8.80% /statistika/usage_201410.html
4 3874 2.27% 402 5.48% /statistika/usage_201407.html
5 1669 0.98% 390 5.31% /statistika/usage_201401.html
6 17121 10.05% 381 5.19% /statistika/usage_201408.html
7 2845 1.67% 232 3.16% /statistika/usage_201402.html
8 622 0.37% 173 2.36% /horde/imp/
9 146 0.09% 60 0.82% /statistika/
10 122 0.07% 56 0.76% http://web.tni.cz/statistika/usage_201410.html

Nej 30 z 2459 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 89400 52.49% 89400 53.91% 52.52 MB 1.20% 3 0.04% 127.0.0.1
2 29320 17.22% 29320 17.68% 16.72 MB 0.38% 2 0.03% 212.47.12.110
3 10712 6.29% 10712 6.46% 1.16 GB 27.07% 30 0.38% 178.151.216.88
4 6396 3.76% 6396 3.86% 708.77 MB 16.16% 349 4.47% 178.151.216.53
5 4498 2.64% 4498 2.71% 498.47 MB 11.37% 8 0.10% 81.162.123.71
6 4370 2.57% 4370 2.64% 483.95 MB 11.04% 641 8.21% 178.137.93.107
7 1222 0.72% 1222 0.74% 65.66 MB 1.50% 55 0.70% 176.116.153.19
8 1158 0.68% 1158 0.70% 128.24 MB 2.92% 7 0.09% 37.115.189.183
9 1014 0.60% 1014 0.61% 592.16 KB 0.01% 693 8.87% 46.118.116.240
10 616 0.36% 616 0.37% 67.64 MB 1.54% 154 1.97% 172.241.151.24
11 477 0.28% 477 0.29% 278.56 KB 0.01% 159 2.04% 188.123.248.103
12 460 0.27% 460 0.28% 43.57 MB 0.99% 79 1.01% 82.102.24.33
13 412 0.24% 412 0.25% 44.6 MB 1.02% 17 0.22% 178.137.82.233
14 412 0.24% 230 0.14% 2.19 MB 0.05% 58 0.74% 178.154.243.118
15 388 0.23% 388 0.23% 138 KB 0.00% 0 0.00% 178.33.28.198
16 381 0.22% 157 0.09% 12.6 MB 0.29% 121 1.55% 208.115.111.68
17 369 0.22% 156 0.09% 11.37 MB 0.26% 130 1.66% 208.115.113.84
18 327 0.19% 327 0.20% 35.91 MB 0.82% 83 1.06% 158.58.173.112
19 310 0.18% 310 0.19% 34.33 MB 0.78% 44 0.56% 119.81.140.52
20 280 0.16% 280 0.17% 0 B 0.00% 0 0.00% 178.33.28.193
21 235 0.14% 235 0.14% 25.44 MB 0.58% 16 0.20% 46.119.113.42
22 233 0.14% 233 0.14% 25.59 MB 0.58% 12 0.15% 119.81.140.54
23 223 0.13% 223 0.13% 21.02 MB 0.48% 3 0.04% 87.247.37.147
24 216 0.13% 216 0.13% 0 B 0.00% 0 0.00% 178.33.28.208
25 214 0.13% 214 0.13% 21.92 MB 0.50% 3 0.04% 87.247.37.209
26 208 0.12% 208 0.13% 22.52 MB 0.51% 20 0.26% 46.118.122.204
27 196 0.12% 196 0.12% 21.71 MB 0.49% 2 0.03% 37.99.95.62
28 196 0.12% 196 0.12% 21.52 MB 0.49% 49 0.63% 46.246.23.243
29 192 0.11% 192 0.12% 20.79 MB 0.47% 8 0.10% 134.249.49.252
30 184 0.11% 184 0.11% 20.21 MB 0.46% 46 0.59% 5.39.26.94

Nej 10 z 2459 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 10712 6.29% 10712 6.46% 1.16 GB 27.07% 30 0.38% 178.151.216.88
2 6396 3.76% 6396 3.86% 708.77 MB 16.16% 349 4.47% 178.151.216.53
3 4498 2.64% 4498 2.71% 498.47 MB 11.37% 8 0.10% 81.162.123.71
4 4370 2.57% 4370 2.64% 483.95 MB 11.04% 641 8.21% 178.137.93.107
5 1158 0.68% 1158 0.70% 128.24 MB 2.92% 7 0.09% 37.115.189.183
6 616 0.36% 616 0.37% 67.64 MB 1.54% 154 1.97% 172.241.151.24
7 1222 0.72% 1222 0.74% 65.66 MB 1.50% 55 0.70% 176.116.153.19
8 89400 52.49% 89400 53.91% 52.52 MB 1.20% 3 0.04% 127.0.0.1
9 412 0.24% 412 0.25% 44.6 MB 1.02% 17 0.22% 178.137.82.233
10 460 0.27% 460 0.28% 43.57 MB 0.99% 79 1.01% 82.102.24.33

Nej 30 z 2496 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 127075 74.61% - (Direct Request)
2 3259 1.91% http://yalta-almaz.com/
3 1513 0.89% http://paydayloans.setifaq.org/
4 836 0.49% http://buyclomidonline24h.com
5 760 0.45% http://strattera365.com
6 624 0.37% http://buylevitraonline-mg.com
7 585 0.34% http://81.91.84.195/phpmyadmin/scripts/setup.php\r
8 584 0.34% http://nolvadexbuy.tk
9 580 0.34% http://buyazithromycinonline365.com
10 562 0.33% http://onlinetamoxifenbuy.com
11 560 0.33% http://onlinetadalafilbuy.com
12 556 0.33% http://paydayloanstore.in
13 544 0.32% http://buy-onlineaccutane.com
14 540 0.32% http://buyzoviraxonline.tk
15 496 0.29% http://badcreditpaydayloans.in
16 474 0.28% http://sms2x2.ru/
17 472 0.28% http://onlinecialisbuy365.com
18 444 0.26% http://propecia365.com
19 440 0.26% http://onlinefurosemidebuy.com
20 432 0.25% http://accutaneusbuy.com
21 428 0.25% http://skyloans.biz
22 428 0.25% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
23 412 0.24% http://onlineprozacbuy.in/
24 396 0.23% http://buyvalaciclovironline365.com
25 392 0.23% http://buysildenafilnline365.com
26 388 0.23% http://propecia365.com/
27 380 0.22% http://buyfluoxetineonline365.com
28 368 0.22% http://onlineprozacbuy.in
29 348 0.20% http://buy-viagraonline365.com
30 345 0.20% ()

Nej 1 z 1 uživatelů celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Uživatel
1 3 0.00% 3 0.00% 5 0.00% 1 0.01% admin

Nej 15 z 334 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 29320 17.22% monit/4.10.1
2 9331 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 5507 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 5200 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 3562 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 1784 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 1736 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 1572 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
9 1144 0.67% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
10 863 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
11 730 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 693 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 691 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 641 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
15 619 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/

Využití podle země říjen 2014

Nej 1 z 1 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 170308 100.00% 165846 100.01% 4.28 GB 100.00% Nezjištěná/neznámá


Generated by Webalizer Version 2.01