Statistiky přístupů pro web.tni.cz

Období statistiky: únor 2022
Generováno 01-Mar-2022 00:00 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Uživatelé] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za únor 2022
Celkem návštěv 1090557
Celkem souborů 506821
Celkem Stránek 853968
Celkem Návštěv 15899
Celkem KBytů 5.12 GB
Celkem jedinečných míst 4630
Celkem jedinečných URL 424
Celkem jedinečných odkazovačů 3727
Celkem jedinečných uživatelů 3
Celkem jedinečných Prohlížečů 885
. Prům Max
Objektů za hodinu 1622 35996
Objektů za den 38948 340479
Souborů za den 18100 30566
Stránek za den 30498 219130
Návštěv za den 567 858
KBytú za den 187.36 MB 493.97 MB
Návštěvy podle kódu odpovědi
Nedefinovaný kód odpovědi 718
Kód 200 - OK 506821
Kód 206 - Částečný obsah 1
Kód 301 - Přesunuto trvale 1259
Kód 302 - Přítomno 3374
Kód 304 - Nezměněno 274
Kód 400 - Špatný požadavek 6178
Kód 401 - Neautorizován 1379
Kód 403 - Zakázáno 12365
Kód 404 - Nenalezeno 554257
Kód 405 - Nepovolená Metoda 2220
Kód 413 - Požadavek je příliš velký 4
Kód 416 - Požadovaný rozsah neodpovídá 25
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 11
Kód 501 - Nezavedeno 1671

Denní využití za únor 2022

Denní statistiky za únor 2022
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 17974 1.65% 17535 3.46% 16825 1.97% 520 3.27% 384 8.29% 135.34 MB 2.58%
2 19306 1.77% 18491 3.65% 18095 2.12% 582 3.66% 476 10.28% 147.46 MB 2.81%
3 18572 1.70% 18057 3.56% 17587 2.06% 664 4.18% 566 12.22% 122.94 MB 2.34%
4 17563 1.61% 17022 3.36% 16293 1.91% 715 4.50% 535 11.56% 172.88 MB 3.30%
5 19278 1.77% 18998 3.75% 17926 2.10% 706 4.44% 436 9.42% 178.51 MB 3.40%
6 18142 1.66% 17846 3.52% 17416 2.04% 713 4.48% 502 10.84% 112.05 MB 2.14%
7 17666 1.62% 17438 3.44% 16909 1.98% 605 3.81% 524 11.32% 115.38 MB 2.20%
8 18818 1.73% 18469 3.64% 17906 2.10% 858 5.40% 564 12.18% 121.71 MB 2.32%
9 18543 1.70% 18020 3.56% 17606 2.06% 646 4.06% 545 11.77% 97.23 MB 1.85%
10 18122 1.66% 17356 3.42% 17364 2.03% 835 5.25% 628 13.56% 81.48 MB 1.55%
11 18300 1.68% 17647 3.48% 17693 2.07% 732 4.60% 575 12.42% 81.39 MB 1.55%
12 18357 1.68% 17917 3.54% 17504 2.05% 804 5.06% 595 12.85% 115.43 MB 2.20%
13 16250 1.49% 15856 3.13% 15387 1.80% 670 4.21% 574 12.40% 126.9 MB 2.42%
14 17320 1.59% 16969 3.35% 16551 1.94% 545 3.43% 436 9.42% 109.58 MB 2.09%
15 16599 1.52% 16067 3.17% 15580 1.82% 476 2.99% 376 8.12% 107.23 MB 2.04%
16 18303 1.68% 17481 3.45% 17224 2.02% 556 3.50% 424 9.16% 151.46 MB 2.89%
17 18128 1.66% 17728 3.50% 17332 2.03% 466 2.93% 334 7.21% 109.37 MB 2.08%
18 26747 2.45% 26255 5.18% 25959 3.04% 427 2.69% 322 6.95% 95.51 MB 1.82%
19 18779 1.72% 18417 3.63% 18193 2.13% 425 2.67% 347 7.49% 86.37 MB 1.65%
20 17077 1.57% 16528 3.26% 16335 1.91% 348 2.19% 295 6.37% 105.26 MB 2.01%
21 18660 1.71% 17803 3.51% 17790 2.08% 344 2.16% 287 6.20% 120.24 MB 2.29%
22 22105 2.03% 20020 3.95% 19465 2.28% 498 3.13% 402 8.68% 161.31 MB 3.07%
23 284071 26.05% 30566 6.03% 199698 23.38% 594 3.74% 420 9.07% 411.56 MB 7.85%
24 340479 31.22% 25135 4.96% 219130 25.66% 589 3.70% 360 7.78% 397.67 MB 7.58%
25 14428 1.32% 13957 2.75% 12078 1.41% 427 2.69% 336 7.26% 493.97 MB 9.42%
26 14429 1.32% 13986 2.76% 11947 1.40% 455 2.86% 342 7.39% 493.29 MB 9.40%
27 13932 1.28% 13556 2.67% 11712 1.37% 467 2.94% 358 7.73% 475.06 MB 9.06%
28 12609 1.16% 11701 2.31% 10463 1.23% 449 2.82% 336 7.26% 319.38 MB 6.09%

Hodinové využití za únor 2022

Hodinové statistiky za únor 2022
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 1004 28138 2.58% 726 20340 4.01% 908 25429 2.98% 7.4 MB 207.33 MB 3.95%
1 1101 30849 2.83% 735 20597 4.06% 966 27064 3.17% 7.61 MB 213.09 MB 4.06%
2 1645 46075 4.22% 758 21226 4.19% 1364 38194 4.47% 7.21 MB 201.74 MB 3.85%
3 1563 43771 4.01% 764 21419 4.23% 1234 34567 4.05% 7.76 MB 217.14 MB 4.14%
4 2127 59571 5.46% 876 24549 4.84% 1606 44980 5.27% 8.31 MB 232.7 MB 4.44%
5 1566 43856 4.02% 764 21401 4.22% 1248 34968 4.09% 8.22 MB 230.25 MB 4.39%
6 1396 39094 3.58% 761 21331 4.21% 1193 33420 3.91% 8.35 MB 233.91 MB 4.46%
7 1693 47417 4.35% 755 21145 4.17% 1354 37924 4.44% 7.69 MB 215.23 MB 4.10%
8 1698 47551 4.36% 740 20745 4.09% 1424 39874 4.67% 7.42 MB 207.63 MB 3.96%
9 2740 76746 7.04% 811 22715 4.48% 1932 54097 6.33% 7.91 MB 221.54 MB 4.22%
10 1761 49332 4.52% 778 21807 4.30% 1366 38249 4.48% 7.75 MB 216.91 MB 4.13%
11 1448 40566 3.72% 797 22328 4.41% 1227 34368 4.02% 7.81 MB 218.69 MB 4.17%
12 1407 39402 3.61% 772 21622 4.27% 1188 33285 3.90% 7.48 MB 209.44 MB 3.99%
13 1290 36127 3.31% 737 20637 4.07% 1093 30613 3.58% 7.68 MB 215.06 MB 4.10%
14 1868 52328 4.80% 738 20689 4.08% 1493 41818 4.90% 7.81 MB 218.7 MB 4.17%
15 2254 63124 5.79% 792 22176 4.38% 1551 43453 5.09% 8.08 MB 226.27 MB 4.31%
16 2055 57559 5.28% 777 21776 4.30% 1503 42109 4.93% 7.68 MB 214.95 MB 4.10%
17 1062 29757 2.73% 698 19545 3.86% 933 26135 3.06% 7.6 MB 212.76 MB 4.06%
18 1254 35123 3.22% 698 19568 3.86% 1065 29823 3.49% 8.07 MB 226.01 MB 4.31%
19 1636 45825 4.20% 699 19575 3.86% 1283 35935 4.21% 7.68 MB 215.02 MB 4.10%
20 2173 60861 5.58% 732 20505 4.05% 1586 44408 5.20% 8.23 MB 230.52 MB 4.39%
21 2562 71756 6.58% 792 22185 4.38% 1493 41820 4.90% 8.73 MB 244.34 MB 4.66%
22 854 23912 2.19% 707 19802 3.91% 768 21530 2.52% 7.6 MB 212.71 MB 4.05%
23 779 21817 2.00% 683 19138 3.78% 710 19905 2.33% 7.29 MB 204.04 MB 3.89%

Nej 30 z 424 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 311461 28.56% 49.48 MB 0.94% /
2 75114 6.89% 741.19 MB 14.13% /statistika/
3 40320 3.70% 24.51 MB 0.47% /server-status
4 25132 2.30% 163.14 MB 3.11% /horde/imp/login.php
5 15473 1.42% 1.67 GB 32.66% /statistika/usage_201409.html
6 11780 1.08% 1.21 GB 23.54% /statistika/usage_202202.html
7 7080 0.65% 45.58 MB 0.87% /horde/imp/login.php/
8 5446 0.50% 611.63 MB 11.66% /statistika/usage_201905.html
9 1762 0.16% 11.41 MB 0.22% /horde/imp/
10 1648 0.15% 967.16 KB 0.02% /horde/
11 1618 0.15% 4.45 MB 0.08% /phppgadmin/
12 1191 0.11% 2.93 MB 0.06% /webftp/
13 507 0.05% 55.5 MB 1.06% /statistika/usage_202201.html
14 262 0.02% 29.62 MB 0.56% /statistika/usage_202111.html
15 248 0.02% 26.99 MB 0.51% /statistika/usage_202002.html
16 247 0.02% 28.09 MB 0.54% /statistika/usage_202110.html
17 240 0.02% 10.79 MB 0.21% /a.php
18 228 0.02% 4.19 MB 0.08% /horde/test.php
19 227 0.02% 3.88 MB 0.07% /horde/imp/test.php
20 204 0.02% 0 B 0.00% /cgi-bin/
21 204 0.02% 0 B 0.00% /contact/
22 204 0.02% 0 B 0.00% /form/
23 204 0.02% 0 B 0.00% /mail/
24 204 0.02% 0 B 0.00% /manual/
25 192 0.02% 112.12 KB 0.00% http://www.
26 155 0.01% 312.43 KB 0.01% /horde/menu.php
27 153 0.01% 0 B 0.00% /test/
28 139 0.01% 14.98 MB 0.29% /statistika/usage_201802.html
29 123 0.01% 13.67 MB 0.26% /statistika/usage_201610.html
30 122 0.01% 320.9 KB 0.01% /horde/css.php

Nej 10 z 424 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 15473 1.42% 1.67 GB 32.66% /statistika/usage_201409.html
2 11780 1.08% 1.21 GB 23.54% /statistika/usage_202202.html
3 75114 6.89% 741.19 MB 14.13% /statistika/
4 5446 0.50% 611.63 MB 11.66% /statistika/usage_201905.html
5 25132 2.30% 163.14 MB 3.11% /horde/imp/login.php
6 507 0.05% 55.5 MB 1.06% /statistika/usage_202201.html
7 311461 28.56% 49.48 MB 0.94% /
8 7080 0.65% 45.58 MB 0.87% /horde/imp/login.php/
9 262 0.02% 29.62 MB 0.56% /statistika/usage_202111.html
10 247 0.02% 28.09 MB 0.54% /statistika/usage_202110.html

Nej 10 z 267 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 311461 28.56% 9885 68.17% /
2 15473 1.42% 1156 7.97% /statistika/usage_201409.html
3 262 0.02% 245 1.69% /statistika/usage_202111.html
4 248 0.02% 228 1.57% /statistika/usage_202002.html
5 1762 0.16% 131 0.90% /horde/imp/
6 139 0.01% 124 0.86% /statistika/usage_201802.html
7 11780 1.08% 120 0.83% /statistika/usage_202202.html
8 123 0.01% 85 0.59% /statistika/usage_201610.html
9 507 0.05% 83 0.57% /statistika/usage_202201.html
10 62 0.01% 49 0.34% /statistika/usage_202106.html

Nej 10 z 270 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 311461 28.56% 9627 67.14% /
2 15473 1.42% 1147 8.00% /statistika/usage_201409.html
3 262 0.02% 243 1.69% /statistika/usage_202111.html
4 1762 0.16% 240 1.67% /horde/imp/
5 248 0.02% 233 1.62% /statistika/usage_202002.html
6 7080 0.65% 156 1.09% /horde/imp/login.php/
7 139 0.01% 121 0.84% /statistika/usage_201802.html
8 123 0.01% 89 0.62% /statistika/usage_201610.html
9 507 0.05% 59 0.41% /statistika/usage_202201.html
10 11780 1.08% 58 0.40% /statistika/usage_202202.html

Nej 30 z 4630 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 214634 19.68% 214634 42.35% 0 B 0.00% 104 0.65% 79.110.133.210
2 82709 7.58% 5055 1.00% 22.69 MB 0.43% 22 0.14% 37.120.237.179
3 80640 7.39% 80640 15.91% 47.51 MB 0.91% 1 0.01% 127.0.0.1
4 75080 6.88% 75080 14.81% 740.85 MB 14.12% 2 0.01% 62.113.115.89
5 46627 4.28% 2067 0.41% 13.45 MB 0.26% 17 0.11% 154.90.12.13
6 40522 3.72% 1753 0.35% 11.68 MB 0.22% 7 0.04% 193.148.18.60
7 38662 3.55% 1740 0.34% 11.2 MB 0.21% 7 0.04% 45.152.182.132
8 36434 3.34% 1013 0.20% 11.41 MB 0.22% 18 0.11% 172.83.43.137
9 36092 3.31% 1537 0.30% 10.46 MB 0.20% 12 0.08% 45.128.134.198
10 34881 3.20% 906 0.18% 10.02 MB 0.19% 9 0.06% 107.152.101.214
11 27569 2.53% 692 0.14% 8.11 MB 0.15% 7 0.04% 196.245.151.211
12 25248 2.32% 635 0.13% 7.54 MB 0.14% 9 0.06% 89.187.170.158
13 23726 2.18% 579 0.11% 7.09 MB 0.14% 8 0.05% 45.128.133.229
14 20257 1.86% 526 0.10% 6.29 MB 0.12% 5 0.03% 156.146.54.87
15 20139 1.85% 20139 3.97% 11.49 MB 0.22% 1 0.01% 5.188.210.3
16 17180 1.58% 397 0.08% 5 MB 0.10% 4 0.03% 91.219.215.157
17 16569 1.52% 449 0.09% 5.12 MB 0.10% 13 0.08% 192.40.57.238
18 15939 1.46% 15939 3.14% 903.85 MB 17.23% 24 0.15% 185.206.214.42
19 13069 1.20% 372 0.07% 4.39 MB 0.08% 7 0.04% 23.81.234.41
20 11913 1.09% 260 0.05% 4.08 MB 0.08% 11 0.07% 89.187.180.10
21 11741 1.08% 231 0.05% 3.81 MB 0.07% 3 0.02% 217.138.209.151
22 11219 1.03% 260 0.05% 3.91 MB 0.07% 6 0.04% 84.17.63.11
23 10617 0.97% 251 0.05% 3.78 MB 0.07% 3 0.02% 37.120.215.243
24 9977 0.91% 320 0.06% 2.59 MB 0.05% 3 0.02% 69.36.160.150
25 9186 0.84% 9186 1.81% 628.61 MB 11.98% 2 0.01% 46.161.11.28
26 8954 0.82% 288 0.06% 3.21 MB 0.06% 3 0.02% 156.238.183.134
27 8637 0.79% 234 0.05% 3.33 MB 0.06% 1 0.01% 91.219.212.220
28 6464 0.59% 128 0.03% 1.36 MB 0.03% 1 0.01% 45.89.174.68
29 6072 0.56% 127 0.03% 1.28 MB 0.02% 2 0.01% 172.98.82.164
30 5945 0.55% 5945 1.17% 374.79 MB 7.14% 55 0.35% 89.179.107.162

Nej 10 z 4630 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 15939 1.46% 15939 3.14% 903.85 MB 17.23% 24 0.15% 185.206.214.42
2 75080 6.88% 75080 14.81% 740.85 MB 14.12% 2 0.01% 62.113.115.89
3 9186 0.84% 9186 1.81% 628.61 MB 11.98% 2 0.01% 46.161.11.28
4 5945 0.55% 5945 1.17% 374.79 MB 7.14% 55 0.35% 89.179.107.162
5 80640 7.39% 80640 15.91% 47.51 MB 0.91% 1 0.01% 127.0.0.1
6 395 0.04% 395 0.08% 25.96 MB 0.49% 2 0.01% 176.126.103.58
7 330 0.03% 330 0.07% 23.64 MB 0.45% 30 0.19% 109.252.156.150
8 82709 7.58% 5055 1.00% 22.69 MB 0.43% 22 0.14% 37.120.237.179
9 386 0.04% 386 0.08% 22.62 MB 0.43% 7 0.04% 146.70.9.11
10 386 0.04% 386 0.08% 22.62 MB 0.43% 6 0.04% 188.241.177.39

Nej 30 z 3727 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 697035 63.92% - (Direct Request)
2 10966 1.01% gurman.co.ua
3 10866 1.00% vitannya.com
4 10775 0.99% happyday.org.ua
5 10759 0.99% 5dom.com.ua
6 10694 0.98% vitannyachko.com.ua
7 10654 0.98% vsivitannya.net.ua
8 10608 0.97% lifehacker.org.ua
9 10597 0.97% happyb.com.ua
10 10577 0.97% vitayu.net.ua
11 10534 0.97% vitalka.net.ua
12 10447 0.96% wishes.co.ua
13 10436 0.96% toasts.com.ua
14 10372 0.95% handiwork.info
15 10321 0.95% animal.in.ua
16 10320 0.95% sensey.com.ua
17 10285 0.94% wom.net.ua
18 10250 0.94% happy-birthday.net.ua
19 10174 0.93% svyato.co.ua
20 10120 0.93% topcitat.ru
21 10073 0.92% zacitacheno.ru
22 7926 0.73% https://telemetr.me/content/visazagran
23 7800 0.72% http://edpillsonline.fun
24 6434 0.59% https://expo2017-volunteer.org/
25 6409 0.59% https://yolandehelmsite.org/
26 5554 0.51% https://www.soska.site/
27 4690 0.43% https://mezopotamyaajansi21.com/
28 4602 0.42% https://albertomartinelli.com/
29 4584 0.42% https://icientifico.org/
30 4496 0.41% https://prosop.org

Nej 3 z 3 uživatelů celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Uživatel
1 34 0.00% 34 0.01% 20 0.00% 7 0.04% admin
2 25 0.00% 25 0.00% 15 0.00% 5 0.03% comcomcom
3 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.01% user

Nej 15 z 885 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 627671 57.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 215141 19.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 18565 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 14905 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 14183 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 10545 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 7926 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 7074 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
9 6584 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 5605 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 5412 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
12 5071 0.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
13 5071 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/2010
14 4348 0.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firef
15 3370 0.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,

Využití podle země únor 2022

Nej 1 z 1 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 1090557 100.00% 506822 100.00% 5.12 GB 100.00% Nezjištěná/neznámá


Generated by Webalizer Version 2.01